<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MA Frota</title>
	<atom:link href="https://mafrota.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mafrota.com.br</link>
	<description> Casa da Construção</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mafrota.com.br/wp-content/uploads/2023/03/favicon.png</url>
	<title>MA Frota</title>
	<link>https://mafrota.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercado de máquinas agrícolas sofre com crédito e concorrência externa</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/mercado-de-maquinas-agricolas-sofre-com-credito-e-concorrencia-externa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/mercado-de-maquinas-agricolas-sofre-com-credito-e-concorrencia-externa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O agronegócio brasileiro enfrenta um momento de cautela nos investimentos em mecanização. Dados consolidados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) indicam que o mercado de máquinas agrícolas registrou queda de 15,8% no volume de vendas internas entre janeiro e agosto de 2026, pressionado pelas elevadas taxas de juros de financiamento e pela [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/mercado-de-maquinas-agricolas-sofre-com-credito-e-concorrencia-externa/">Mercado de máquinas agrícolas sofre com crédito e concorrência externa</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Margem de lucro da indústria cai ao menor patamar em quatro anos</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/margem-de-lucro-da-industria-cai-ao-menor-patamar-em-quatro-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/margem-de-lucro-da-industria-cai-ao-menor-patamar-em-quatro-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A rentabilidade das fábricas brasileiras registrou um expressivo recuo no terceiro trimestre de 2026. Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a margem de lucro da indústria despencou para 42,2 pontos, acumulando queda de 1,3 ponto no período e atingindo seu menor nível desde o segundo trimestre de 2020, ápice da crise sanitária [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/margem-de-lucro-da-industria-cai-ao-menor-patamar-em-quatro-anos/">Margem de lucro da indústria cai ao menor patamar em quatro anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção civil no Ceará amplia ritmo produtivo e vagas de trabalho</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/construcao-civil-no-ceara-amplia-ritmo-produtivo-e-vagas-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/construcao-civil-no-ceara-amplia-ritmo-produtivo-e-vagas-de-trabalho/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado imobiliário e de infraestrutura mantém trajetória de crescimento vigoroso no Nordeste. De acordo com a mais recente Sondagem da Construção, a atividade da construção civil no Ceará segue sustentando índices positivos de avanço operacional e absorção de novos trabalhadores nos canteiros de obras de todo o estado. O levantamento, coordenado pelo Observatório da [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/construcao-civil-no-ceara-amplia-ritmo-produtivo-e-vagas-de-trabalho/">Construção civil no Ceará amplia ritmo produtivo e vagas de trabalho</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo anuncia unidade global de negócios dedicada à mineração</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/volvo-anuncia-unidade-global-de-negocios-dedicada-a-mineracao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 17:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/volvo-anuncia-unidade-global-de-negocios-dedicada-a-mineracao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo Volvo anunciou a estruturação de uma nova unidade de negócios global voltada com exclusividade para o atendimento de mineradoras e de suas empresas prestadoras de serviços terceirizados. Batizada de Volvo Mining, a divisão tem como premissa central unificar sob uma gestão comercial e técnica única o portfólio completo de caminhões vocacionais, máquinas para [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/volvo-anuncia-unidade-global-de-negocios-dedicada-a-mineracao/">Volvo anuncia unidade global de negócios dedicada à mineração</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceará atrai projetos de data centers e consolida polo digital</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/ceara-atrai-projetos-de-data-centers-e-consolida-polo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/ceara-atrai-projetos-de-data-centers-e-consolida-polo-digital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A confluência entre geração abundante de energia renovável e posição geográfica estratégica está acelerando a atração de data centers no Ceará. O estado abriga atualmente as obras de implantação do maior complexo de processamento de dados do Brasil e soma mais de dez projetos de hiperescala em desenvolvimento, concentrados sobretudo no Complexo Industrial e Portuário [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/ceara-atrai-projetos-de-data-centers-e-consolida-polo-digital/">Ceará atrai projetos de data centers e consolida polo digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XCMG apresenta máquinas de perfuração não destrutiva para saneamento</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/xcmg-apresenta-maquinas-de-perfuracao-nao-destrutiva-para-saneamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/xcmg-apresenta-maquinas-de-perfuracao-nao-destrutiva-para-saneamento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A expansão e modernização dos sistemas de distribuição de água, coleta de esgoto e galerias de drenagem têm exigido soluções tecnológicas capazes de minimizar intervenções traumáticas na malha viária das cidades. Com esse foco, a fabricante de máquinas pesadas XCMG Brasil apresentou um portfólio de máquinas para obras de saneamento baseado em Métodos Não Destrutivos [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/xcmg-apresenta-maquinas-de-perfuracao-nao-destrutiva-para-saneamento/">XCMG apresenta máquinas de perfuração não destrutiva para saneamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atividade econômica reage e cresce 0,5% em agosto, indica FGV</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/atividade-economica-reage-e-cresce-05-em-agosto-indica-fgv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/atividade-economica-reage-e-cresce-05-em-agosto-indica-fgv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após dois meses consecutivos de retração, o ritmo produtivo do país voltou ao terreno positivo no final do terceiro trimestre. De acordo com o mais recente relatório do Monitor do PIB da FGV, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), a economia brasileira registrou alta de 0,5% na comparação dessazonalizada entre julho e agosto. Com [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/atividade-economica-reage-e-cresce-05-em-agosto-indica-fgv/">Atividade econômica reage e cresce 0,5% em agosto, indica FGV</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retração na venda de máquinas agrícolas acelera buscas por automação</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/retracao-na-venda-de-maquinas-agricolas-acelera-buscas-por-automacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/retracao-na-venda-de-maquinas-agricolas-acelera-buscas-por-automacao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O agronegócio mundial atravessa um ciclo de cautela e reavaliação de investimentos mecanizados. Dados recentes de mercado revelam que o desaquecimento na venda de máquinas agrícolas, com foco particular na retração das frotas de tratores, atinge polos produtores de peso internacional como Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha e Turquia. A diminuição da renda média nas [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/retracao-na-venda-de-maquinas-agricolas-acelera-buscas-por-automacao/">Retração na venda de máquinas agrícolas acelera buscas por automação</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de caminhões crescem 4,4% em setembro, aponta Anfavea</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/vendas-de-caminhoes-crescem-44-em-setembro-aponta-anfavea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/vendas-de-caminhoes-crescem-44-em-setembro-aponta-anfavea/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado brasileiro de caminhões registrou um fôlego pontual de recuperação em setembro de 2026, impulsionado pela entrega de veículos comerciais pesados para renovação logística. De acordo com o balanço estatístico divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os emplacamentos de caminhões somaram 10,2 mil unidades no mês, representando uma expansão de [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/vendas-de-caminhoes-crescem-44-em-setembro-aponta-anfavea/">Vendas de caminhões crescem 4,4% em setembro, aponta Anfavea</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria adota estratégias preventivas de gestão financeira</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/industria-adota-estrategias-preventivas-de-gestao-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/industria-adota-estrategias-preventivas-de-gestao-financeira/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A persistência de taxas de juros em patamares restritivos, combinada ao encarecimento do crédito corporativo e à compressão contínua da rentabilidade operacional, impõe um ambiente de forte aperto sobre a tesouraria das empresas industriais brasileiras. Dados recentes da Consulta Empresarial sobre Juros, Crédito e Custos Financeiros, elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelam que [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/industria-adota-estrategias-preventivas-de-gestao-financeira/">Indústria adota estratégias preventivas de gestão financeira</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
