<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MA Frota</title>
	<atom:link href="https://mafrota.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mafrota.com.br</link>
	<description> Casa da Construção</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 20:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mafrota.com.br/wp-content/uploads/2023/03/favicon.png</url>
	<title>MA Frota</title>
	<link>https://mafrota.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilhões invisíveis: como a informalidade trava o mercado de máquinas usadas</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/bilhoes-invisiveis-como-a-informalidade-trava-o-mercado-de-maquinas-usadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/bilhoes-invisiveis-como-a-informalidade-trava-o-mercado-de-maquinas-usadas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagine um setor que movimenta até R$ 30 bilhões por ano e, ainda assim, não consegue dimensionar com precisão o próprio tamanho. Esse é o retrato do mercado brasileiro de máquinas usadas — um segmento vital para a construção, a infraestrutura e o agronegócio que opera, em grande parte, sem registros formais, tabelas de referência [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/bilhoes-invisiveis-como-a-informalidade-trava-o-mercado-de-maquinas-usadas/">Bilhões invisíveis: como a informalidade trava o mercado de máquinas usadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil emite menos carbono por metro quadrado construído do que a Europa</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/brasil-emite-menos-carbono-por-metro-quadrado-construido-do-que-a-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/brasil-emite-menos-carbono-por-metro-quadrado-construido-do-que-a-europa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto a União Europeia registra emissões incorporadas entre 0,43 e 0,82 tonelada de carbono equivalente por metro quadrado em suas edificações, o Brasil alcança a marca de 0,23 tCO₂e/m² — menos da metade do piso europeu. O dado, divulgado pela plataforma CECarbon do SindusCon-SP durante o evento Construir com Impacto Positivo, realizado na sede da [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/brasil-emite-menos-carbono-por-metro-quadrado-construido-do-que-a-europa/">Brasil emite menos carbono por metro quadrado construído do que a Europa</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gigante dos maquinários pesados registra faturamento histórico no seu ano de centenário</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/gigante-dos-maquinarios-pesados-registra-faturamento-historico-no-seu-ano-de-centenario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/gigante-dos-maquinarios-pesados-registra-faturamento-historico-no-seu-ano-de-centenario/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um ano marcante para uma das maiores fabricantes de máquinas para construção e mineração do planeta terminou com cifras nunca antes vistas em seus cem anos de existência. O levantamento contábil e socioambiental do último ano comercial confirmou que a companhia ultrapassou a barreira dos 67 bilhões de dólares em receitas brutas. O resultado consolidado [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/gigante-dos-maquinarios-pesados-registra-faturamento-historico-no-seu-ano-de-centenario/">Gigante dos maquinários pesados registra faturamento histórico no seu ano de centenário</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inovação nos canteiros supre a carência de mão de obra qualificada</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/inovacao-nos-canteiros-supre-a-carencia-de-mao-de-obra-qualificada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/inovacao-nos-canteiros-supre-a-carencia-de-mao-de-obra-qualificada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor da construção civil enfrenta um de seus maiores desafios atuais: a escassez de trabalhadores especializados. Para manter o ritmo e não atrasar cronogramas, as construtoras estão investindo em novas soluções químicas e estruturais. Um levantamento recente da consultoria Falconi revelou que a dificuldade de contratação, somada às altas taxas de juros, é a [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/inovacao-nos-canteiros-supre-a-carencia-de-mao-de-obra-qualificada/">Inovação nos canteiros supre a carência de mão de obra qualificada</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despesas no campo podem subir com novas exigências ambientais para tratores</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/despesas-no-campo-podem-subir-com-novas-exigencias-ambientais-para-tratores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/despesas-no-campo-podem-subir-com-novas-exigencias-ambientais-para-tratores/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O agronegócio brasileiro acompanha com preocupação o debate em torno da nova fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve MAR II). Direcionado ao maquinário pesado utilizado nas lavouras e em obras, o marco regulatório promete apertar o cerco contra a emissão de gases poluentes. No entanto, entidades do setor [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/despesas-no-campo-podem-subir-com-novas-exigencias-ambientais-para-tratores/">Despesas no campo podem subir com novas exigências ambientais para tratores</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos da dívida pública reacende debate sobre o impacto da Selic nas contas da União</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/gastos-da-divida-publica-reacende-debate-sobre-o-impacto-da-selic-nas-contas-da-uniao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/gastos-da-divida-publica-reacende-debate-sobre-o-impacto-da-selic-nas-contas-da-uniao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diagnóstico de que as despesas governamentais são as únicas responsáveis pelo desequilíbrio das contas nacionais tem sido alvo de questionamentos por parte de pesquisadores. Ao invés de centralizar a culpa no custeio da máquina pública e na manutenção de serviços básicos, uma corrente de especialistas aponta que o real entrave para a saúde financeira [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/gastos-da-divida-publica-reacende-debate-sobre-o-impacto-da-selic-nas-contas-da-uniao/">Gastos da dívida pública reacende debate sobre o impacto da Selic nas contas da União</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custos de obras disparam e inflação do setor ultrapassa a marca de 7%</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/custos-de-obras-disparam-e-inflacao-do-setor-ultrapassa-a-marca-de-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/custos-de-obras-disparam-e-inflacao-do-setor-ultrapassa-a-marca-de-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construir no Brasil ficou mais caro no último mês. Impulsionado por reajustes nos materiais e nos gastos com trabalhadores, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) acelerou seu ritmo de crescimento, marcando um aumento de 0,72% em abril. Esse percentual representa praticamente o dobro do avanço registrado no mês anterior, que havia ficado em 0,37%. [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/custos-de-obras-disparam-e-inflacao-do-setor-ultrapassa-a-marca-de-7/">Custos de obras disparam e inflação do setor ultrapassa a marca de 7%</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faturamento industrial cresce em março, mas setor ainda sente peso dos juros</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/faturamento-industrial-cresce-em-marco-mas-setor-ainda-sente-peso-dos-juros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/faturamento-industrial-cresce-em-marco-mas-setor-ainda-sente-peso-dos-juros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os números recentes da indústria de transformação trazem um misto de alívio e cautela. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que as vendas do setor avançaram 3,8% em março frente a fevereiro, consolidando também uma alta de quase 10% quando comparado ao fechamento do ano anterior. Contudo, essa reação não foi suficiente [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/faturamento-industrial-cresce-em-marco-mas-setor-ainda-sente-peso-dos-juros/">Faturamento industrial cresce em março, mas setor ainda sente peso dos juros</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor cimenteiro avança em abril impulsionado pelo mercado imobiliário e emprego aquecido</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/setor-cimenteiro-avanca-em-abril-impulsionado-pelo-mercado-imobiliario-e-emprego-aquecido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/setor-cimenteiro-avanca-em-abril-impulsionado-pelo-mercado-imobiliario-e-emprego-aquecido/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado de cimento no Brasil registrou um volume de vendas de 5,4 milhões de toneladas no mês de abril de 2026. Esse montante representa uma elevação de 2,2% em comparação ao mesmo período de 2025, conforme dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). Analisando a média diária, a comercialização ficou em [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/setor-cimenteiro-avanca-em-abril-impulsionado-pelo-mercado-imobiliario-e-emprego-aquecido/">Setor cimenteiro avança em abril impulsionado pelo mercado imobiliário e emprego aquecido</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canteiros de obra impulsionam geração de vagas e lideram contratações no primeiro trimestre</title>
		<link>https://mafrota.com.br/noticia/canteiros-de-obra-impulsionam-geracao-de-vagas-e-lideram-contratacoes-no-primeiro-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mafrota.com.br/noticia/canteiros-de-obra-impulsionam-geracao-de-vagas-e-lideram-contratacoes-no-primeiro-trimestre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A construção civil brasileira segue como protagonista na geração de emprego formal. Os números referentes a março revelam a abertura de 38.316 novas vagas no setor, o que corresponde a um crescimento de 1,27% no contingente de trabalhadores em relação ao mês anterior. Com esse resultado, o total de profissionais com carteira assinada na atividade [&#8230;]</p>
O post <a href="https://mafrota.com.br/noticia/canteiros-de-obra-impulsionam-geracao-de-vagas-e-lideram-contratacoes-no-primeiro-trimestre/">Canteiros de obra impulsionam geração de vagas e lideram contratações no primeiro trimestre</a> apareceu primeiro em <a href="https://mafrota.com.br">MA Frota</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
